上海银星皇冠酒店电话,银星皇冠酒店地址,上海银星皇冠大酒店简介 |
上海市酒店预订:在本站预订房间,比直接去酒店预订的价格还便宜,免费预定,入住时在酒店前台付钱。 点击这里填写预订信息 |
上海上海银星皇冠酒店 | 四星级 | 参考最低价 | 开业/装修时间 |
Holiday Inn Crowne Plaza Hotel | 4星 | ¥1195元 | 1993年开业 2003年装修 |
银星皇冠酒店电话 | 银星皇冠大酒店地址 | 交通地理位置和地址介绍 | |||||
前台电话:021-61458888
前台传真:021-62803353 |
详细地址:上海 长宁区 番禺路400号
所属片区:徐家汇地区 邮政编码:200052 |
离机场9公里
离火车站8公里
离市中心6公里
周边景观:上海影城 |
上海银星皇冠酒店是上海电影电视(集团)公司和香港上扬投资有限公司合作经营的超四星级涉外商务酒店。酒店由Six
Continents Hotels国际管理集团进行现代化经营管理并成为集团在中国经营业绩最佳的酒店之一。 |
早餐价格 | 增加床位 | 餐饮设施 | 娱乐与健身设施简介 |
自助早餐:85 | 加床:200 | 中餐厅 西餐厅 咖啡厅 酒吧 | 乒乓球室 室内游泳池 壁球室 健身室 桑拿浴室 |
内设服务项目:会议厅 商务中心 DDD电话 IDD电话 理发美容室 全部房间有宽带上网 穿梭机场班车
接受信用卡:境外 -- 万事达(Master)境外 -- 威士(VISA)境外 -- 运通(AMEX)境外 -- 大来(Diners Club)境外 -- JCB国内发行银联卡 |
上海市区天气情况 | 其他推荐的上海市酒店预定和上海宾馆预订 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
全国媒体对银星皇冠大酒店的一些相关事件报道: |
您如果在上海上海银星皇冠酒店住过,请您发表一下对它的评论和看法,也可以讲讲遇到的趣事: | |||||||||
点评人 | 综合评分 | ||||||||
提示:由于每个人选择的房间型号,入住时间,品味要求,审美观都不同,因此,所有点评都只能作为参考,并不代表本站的观点。 | |||||||||
1353181**** | 100分 | ||||||||
房间标准5星级,非常舒适干净,服务员态度好,水平专业,客人反映好,下次还会为客人继续订这家酒店。 | |||||||||
80009821 | 100分 | ||||||||
酒店整体不错, 替客人定的, 反映不错. 房间宽敞,设施齐备, 房价能够再便宜一点最理想. | |||||||||
blueray | 90分 | ||||||||
非常好的酒店,以前住过多次,后来价格一路攀升,这次还好,只要930元 | |||||||||
nancyd | 86分 | ||||||||
酒店的服务比较到位,房间及环境尚好 | |||||||||
50136271 | 86分 | ||||||||
酒店还是不错的, 房价贵了些 | |||||||||
1360103**** | 86分 | ||||||||
酒店还可以,但是价格有些偏高,预定该酒店的房间有时比较困难 | |||||||||
77252501 | 86分 | ||||||||
房间不错,环境良好,服务一般,前台人员及服务生没有笑脸。房价比较贵。 | |||||||||
33299631 | 80分 | ||||||||
酒店服务质量比较好,楼层清洁员工作认真,门童很热情,在帮助打车时问明目的地后,还给简单介绍目的地情况。硬件设施符合四星水准。唯一不足是二楼餐厅,前一天喝剩点酒不让带进去。 | |||||||||
雷宸源 | 80分 | ||||||||
不错,服务很热情。现在网站提供的礼包很实惠,可以抵早餐消费。只是房价如果能再优惠些就更吸引人了。 | |||||||||
1580037**** | 80分 | ||||||||
本人对于此次银星非常GOOD 本人对于此次银星非常GOOD本人对于此次银星非常GOOD本人对于此次银星非常GOOD | |||||||||
00009892 | 80分 | ||||||||
满意 很满意,服务很好,房间设备令人满意,感觉大堂略小一点,出租车在早上比较难叫 | |||||||||
Catchy | 80分 | ||||||||
地理位置佳 假日做活动的时候订的,地理位置好,酒店服务也不错. | |||||||||
Catchy | 80分 | ||||||||
地理位置好. 前后订了不只一个房间,感觉不错.可惜网站的回复有点慢 | |||||||||
Catchy | 80分 | ||||||||
酒店服务好 自助餐品种丰富.曾住过深圳大梅沙S品牌的大酒店,自助晚餐连三文鱼都没的.还好这里没有让人失望 | |||||||||
Catchy | 80分 | ||||||||
不错 假日做活动的时候订的,虽然直接在假日的网站订房会便宜一点点,但是网站的积分很吸引,哈哈.总的来说,除了上海GJ假日比较一般外,其它假日酒店还是不错的. | |||||||||
saq666 | 80分 | ||||||||
good location. but the second day there is no room service due to the fact that I made a "no disturbing" choice by mistake. | |||||||||
ease**** | 80分 | ||||||||
行政客房的服務不錯,樓上的免費點心吧,樣式還算豐富,也可免費上網 | |||||||||
_yt15762**** | 80分 | ||||||||
虽在装修期间,但不影响服务质量。价格合理。唯停车费太贵。 | |||||||||
huisheng55 | 80分 | ||||||||
服务非常好,设施也干净,住得非常舒服,是一个值得推荐的酒店!不足:价格偏高,特别是就餐;星级酒店在走道摆塑料花影响酒店形象。 | |||||||||
50136271 | 80分 | ||||||||
酒店极其繁忙, 大堂就显的连空间都没有, 很多外国航空公司也住这里的. 房间还是不错的. |